Class of Service | Route No | Service Start Point | Destination | ||
Trip Code | |||||
Dept. Time | |||||
0005CHEKUM | ULTRA DELUXE | 303UD | 00:05 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
0500CHEKUMKK01D | DELUXE | 201N | 05:00 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
0545CHEKUM | ULTRA DELUXE | 303UD | 05:45 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
0630CHEKUM | ULTRA DELUXE | 303UD | 06:30 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
0700CHEKUM | ULTRA DELUXE | 307UD | 07:00 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
0800CHEKUM | ULTRA DELUXE | 307UD | 08:00 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
0831CHEKUM | ULTRA DELUXE | A303 | 08:31 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
0900CHETHA | ULTRA DELUXE | 323UD | 09:00 | CHENNAI CMBT | THANJAVUR |
0915CHEKUM | ULTRA DELUXE | A303 | 09:15 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
0930CHEKUM | ULTRA DELUXE | A307 | 09:30 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
1000CHETHA | ULTRA DELUXE | 323UD | 10:00 | CHENNAI CMBT | THANJAVUR |
1030CHEKUMKK01D | DELUXE | 201F | 10:30 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
1045CHEKUM | ULTRA DELUXE | 307UD | 10:45 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
1100CHEKUMVV03O | ORDINARY | 182TA | 11:00 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
1100CHEKUM | ULTRA DELUXE | 303UD | 11:00 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
1130CHEKUMVV03O | ORDINARY | 182A | 11:30 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
1200CHEKUMVV03O | ORDINARY | 182B | 12:00 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
1205CHEKUM | ULTRA DELUXE | 303 | 12:05 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
1230CHEKUMVV03O | ORDINARY | 182C | 12:30 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
1230CHEKUM | ULTRA DELUXE | 303UD | 12:30 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
1300CHEKUMVV03O | ORDINARY | 182J | 13:00 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
1300CHEKUM | ULTRA DELUXE | 303UD | 13:00 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
1315CHEKUM | ULTRA DELUXE | 303F | 13:15 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
1350CHEKUM | ULTRA DELUXE | 303UD | 13:50 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
1400CHEKUMVV03O | ORDINARY | 182K | 14:00 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
1405CHEKUM | ULTRA DELUXE | 303F | 14:05 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
1430CHEKUMVV03O | ORDINARY | 182D | 14:30 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
1430CHEKUM | ULTRA DELUXE | 303UD | 14:30 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
1445CHEKUM | ULTRA DELUXE | 303 | 14:45 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
1500CHEKUMVV03O | ORDINARY | 182E | 15:00 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
1515CHEKUM | ULTRA DELUXE | 303 | 15:15 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
1545CHEKUM | ULTRA DELUXE | 303UD | 15:45 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
1645CHEKUM | ULTRA DELUXE | 307EUD | 16:45 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
1730CHEKUMKK01D | DELUXE | 201M | 17:30 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
2000CHEKUM | ULTRA DELUXE | A303 | 20:00 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
2015CHEKUM | ULTRA DELUXE | 303UD | 20:15 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
2105CHEKUM | ULTRA DELUXE | 307EUD | 21:05 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
2215CHEKUM | ULTRA DELUXE | 307EUD | 22:15 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
2235CHEKUM | ULTRA DELUXE | 303 | 22:35 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
2300CHEKUM | ULTRA DELUXE | 303UD | 23:00 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
2315CHEKUM | ULTRA DELUXE | A307 | 23:15 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
2320CHEKUM | ULTRA DELUXE | 303SPL | 23:20 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
2330CHEKUMKK01D | DELUXE | 201E | 23:30 | CHENNAI CMBT | KUMBAKONAM |
CHENNAI CMBT to KUMBAKONAM Bus Timings
Check CHENNAI CMBT to KUMBAKONAM bus timings & time table for today / tomorrow and morning to night buses timings, journey distance, online bus ticket booking information, govt bus fares / bus ticket price from / to Koyambedu, CBS, Chennai CMBT Terminus, Salai, Tirupati, . Also grab CHENNAI CMBT to KUMBAKONAM special bus timings for Deepavali / Diwali 2022 and TNSTC / SETC runs normal buses from Morning to Night during the peek season from Chennai. Get TNSTC Government bus / public transportation buses info on your mobile. Do check special bus routes to the tourist spots with bus time table, package tour by bus info and more.
TNSTC Bus Types: Ultra Deluxe, A/C Sleeper (2+1), A/C Seater (2+1), A/C Seater (2+2), Classic, Non-A/C Sleeper (2+1), Deluxe