Day | Opens | Closes |
Monday | 5:30 AM | 07:30 PM |
Tuesday | 5:30 AM | 07:30 PM |
Wednesday | 5:30 AM | 07:30 PM |
Thursday | 5:30 AM | 07:30 PM |
Friday | 5:30 AM | 07:30 PM |
Saturday | 5:30 AM | 07:30 PM |
Sunday | 5:30 AM | 07:30 PM |
Temple details
Location: | Chamundeshwari Temple, Chamundi Hill, Mysuru |
City & State: | Mysore, Karnataka |
Opening Time: | 5 AM |
Closing Time: | 8:00 PM |
Darshan Timings: | 5:30 AM to 5:30 PM |
Deity: | |
Entry Fee: | Free & paid |
Best Time to Visit: | 365 Days |
Dress Code: | Indian Traditional |
Chamundeshwari Temple Morning Darshan Timings
Day | Opens | Closes |
Monday | 5:30 AM | 1:30 PM |
Tuesday | 5:30 AM | 1:30 PM |
Wednesday | 5:30 AM | 1:30 PM |
Thursday | 5:30 AM | 1:30 PM |
Friday | 5:30 AM | 1:30 PM |
Saturday | 5:30 AM | 1:30 PM |
Sunday | 5:30 AM | 1:30 PM |
Chamundeshwari Temple Evening Darshan Timings
Day | Opens | Closes |
Monday | 3:30 PM | 5:30 PM |
Tuesday | 3:30 PM | 5:30 PM |
Wednesday | 3:30 PM | 5:30 PM |
Thursday | 3:30 PM | 5:30 PM |
Friday | 3:30 PM | 5:30 PM |
Saturday | 3:30 PM | 5:30 PM |
Sunday | 3:30 PM | 5:30 PM |
Chamundeshwari Temple Abhisheka Timings
Day | Morning | Evening |
Monday | 6 – 7:30 AM | 6 – 7:30 PM |
Tuesday | 6 – 7:30 AM | 6 – 7:30 PM |
Wednesday | 6 – 7:30 AM | 6 – 7:30 PM |
Thursday | 6 – 7:30 AM | 6 – 7:30 PM |
Friday | 6 – 7:30 AM | 6 – 7:30 PM |
Saturday | 6 – 7:30 AM | 6 – 7:30 PM |
Sunday | 6 – 7:30 AM | 6 – 7:30 PM |