Trip Code | Timings | Bus Type |
0631BNGSRS | 06:31 → 14:46 | KARNATAKA SARIGE |
0701BNGBKL | 07:01 → 15:31 | KARNATAKA SARIGE |
1205BNGSRS | 12:05 → 19:05 | KARNATAKA SARIGE |
1701BNGKWR | 17:01 → 02:16 | KARNATAKA SARIGE |
2002BNGDND | 20:02 → 04:00 | KARNATAKA SARIGE |
1600TVMSGR | 22:10 → 05:15 | KARNATAKA SARIGE |
2247BNGSRS | 22:47 → 06:30 | KARNATAKA SARIGE |
1600TPTKMT | 23:00 → 07:05 | KARNATAKA SARIGE |
2150BNGSRS | 21:50 → 05:20 | NON AC SLEEPER |
2215BNGHGO | 22:15 → 05:43 | NON AC SLEEPER |
1850BNGBKL | 18:50 → 04:00 | RAJAHAMSA EXECUTIVE |
2011BNGKMT | 20:11 → 03:26 | RAJAHAMSA EXECUTIVE |
2103BNGGKN | 21:03 → 04:33 | RAJAHAMSA EXECUTIVE |
2131BNGSRS | 21:31 → 05:01 | RAJAHAMSA EXECUTIVE |
Top KSRTC Bus Routes
Bagalkot to Mysore | Bangalore Airport to Mysore | Bangalore to Chittoor | Bangalore to Coimbatore | Bangalore to Hubli | Bangalore to Shimoga | Bangalore to Srisailam | Bengaluru to Hassan | Bengaluru to Kolar | Bengaluru to Somvarpet | Chitradurga to Bengaluru | Davanagere to Bengaluru | Hassan to Chikmagalur | Kias 10 to BMTC | Kias 7A to BMTC | Kias 8 to BMTC | Mangalore to Mysore | Mysore to Bangalore Airport | Mysore to Bangalore Airport | Mysore to Bangalore | Shivamogga to Bangalore | Vayuvajramarathahalli to Bangalore Airport | Vayuvajrasilkboard to Bangalore Airport